एल्यूमिनियम टी-स्लॉट एक्सट्रूज़न प्रोफाइल
ब्रांड RUIYU
उत्पाद मूल फोशान
एल्यूमिनियम टी-स्लॉट एक्सट्रूज़न प्रोफाइल
टी-स्लॉट एक्सट्रूज़न प्रोफ़ाइल एक प्रकार का एल्यूमीनियम एक्सट्रूज़न है जिसकी लंबाई के साथ एक टी-आकार का स्लॉट चलता है। टी-स्लॉट आमतौर पर 6.35 मिमी (1/4) होता है") चौड़ा और 4.2 मिमी (3/16") गहरा। टी-स्लॉट ब्रैकेट, नट और बोल्ट जैसे विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर को जोड़ने की अनुमति देता है।
टी-स्लॉट एक्सट्रूज़न प्रोफाइल एक बहुमुखी और मजबूत सामग्री है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाने के लिए किया जा सकता है। उनके साथ काम करना आसान है और विभिन्न तरीकों का उपयोग करके उन्हें एक-दूसरे से जोड़ा जा सकता है।
वास्तु की बारीकी
सामग्री एवं स्वभाव | मिश्र धातु 6063-टी5,6061-टी6, हम कभी भी रिटर्न एल्यूमीनियम का उपयोग नहीं करेंगे। |
भूतल उपचार | मिल-फिनिश्ड, एनोडाइजिंग, पाउडर कोटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस, वुड ग्रेन, पॉलिशिंग, ब्रशिंग, आदि। |
रंग | सिल्वर, एनोडाइज्ड एसिड और क्षार या अनुकूलित। |
फिल्म मानक | एनोडाइज्ड: 7-23 μ, पाउडर कोटिंग: 60-120 μ, इलेक्ट्रोफोरेसिस फिल्म: 12-25 μ। |
जीवनभर | 12-15 साल के आउटडोर के लिए एनोडाइज्ड, 18-20 साल के आउटडोर के लिए पाउडर कोटिंग। |
500 किग्रा. आमतौर पर 20'एफटी के लिए 10-12 टन; 40HQ के लिए 20-23 टन। | |
लंबाई | स्वनिर्धारित |
मोटाई | स्वनिर्धारित |
अनुप्रयोग परिदृश्य | भवन एवं निर्माण एवं सजावट. |
प्रोफ़ाइल प्रकार | 1. स्लाइडिंग खिड़की और दरवाजे की प्रोफाइल; |
नए साँचे | लगभग 7-10 दिनों में नया सांचा खोलने पर, बिल्कुल सांचे की लागत वापस की जा सकती है। |
निशल्क नमूने | हर समय उपलब्ध रह सकता है, लगभग 1 दिन में भेजा जा सकता है। |
छलरचना | डाई डिजाइनिंग → डाई मेकिंग → गलाना और मिश्र धातु → क्यूसी → एक्सट्रूडिंग → कटिंग → हीट ट्रीटमेंट → क्यूसी → सतह उपचार → क्यूसी → पैकिंग → क्यूसी → शिपिंग → बिक्री के बाद सेवा |
गहन प्रसंस्करण | सीएनसी / कटिंग / पंचिंग / चेकिंग / टैपिंग / ड्रिलिंग / मिलिंग |
भुगतान | 1. टी/टी: 30% जमा, 70% शेष राशि का भुगतान डिलीवरी से पहले किया जाएगा; |
डिलीवरी का समय | 1. 15 दिन का उत्पादन; |
शिपिंग बंदरगाह | फ़ोशान/गुआंगज़ौ/शेन्ज़ेन |
उपलब्ध। |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु की रासायनिक संरचना की तालिका
मिश्र धातु | और | फ़े&;&; | साथ&;&; | एम.एन. | मिलीग्राम&;&; | करोड़ | का | अपवित्रता | अल | ||
इकाई | कुल | ||||||||||
6061 | 0.4-0.8&; &;&; | 0.7 | 0.15-0.4 | &;0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | &;0.25 | &;0.15 | &;0.05 | &;0.15 | आधिक्य |
6063 | 0.2-0.6 | &;0.35 | &;0.1 | &;0.1 | 0.45-0.9 | &;0.1 | &;0.1 | &;0.1 | &;0.05 | &;0.15 | आधिक्य |
जीई मेंनेरल, एल्यूमीनियम टी-स्लॉट एक्सट्रूज़न प्रोफाइल विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए एक लागत प्रभावी और बहुमुखी समाधान प्रदान करते हैं जिनके लिए लचीले और मॉड्यूलर डिजाइन की आवश्यकता होती है।
टी/टी और एल/सी नजर में अनुशंसित हैं। उत्पाद का नाम: कस्टम एल्युमीनियम एक्सट्रूज़न मोल्ड शुल्क: बड़े पैमाने पर उत्पादन से पहले पूरा भुगतान। ऑर्डर: 30% जमा, ड...more